8月11日邯鄲鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
日期:2008-08-12 | 來(lái)源:中國(guó)振動(dòng)機(jī)械網(wǎng)
品名
規(guī)格
材質(zhì)
鋼廠/產(chǎn)地
價(jià)格(元/噸)
比昨日
比上周
比上月
普線
Φ6.5/8mm
Q235
邯鋼
5100
-50
-250
-350
高線
Φ6.5/8mm
Q235
邯鋼
5250
-50
-210
-43..
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯鋼 | 5100 | -50 | -250 | -350 |
| 高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯鋼 | 5250 | -50 | -210 | -430 |
| 高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 新金 | 5460 | 0 | 0 | -220 |
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 黎城太行 | 5370 | 0 | -110 | -370 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 邯鋼 | 5550 | 0 | -110 | -150 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 新興鑄管 | 5550 | 0 | -110 | -150 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 5350 | 0 | -110 | -150 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新興鑄管 | 5350 | 0 | -110 | -150 |
| 螺紋鋼 | Φ16-28mm | HRB335 | 黎城太行 | 5520 | 0 | -100 | -210 |
| 盤(pán)螺 | Φ10mm | HRB400 | 黎城太行 | 5770 | 0 | 0 | 70 |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 邯鋼 | 6300 | -50 | -100 | -230 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 6160 | -50 | -80 | -200 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 6050 | -50 | -50 | -170 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 6000 | -30 | -30 | -150 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5830 | 50 | 50 | -70 |
| 熱軋板卷 | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5600 | -50 | -180 | -300 |
| 熱軋板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5600 | -50 | -180 | -300 |
| 熱軋板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5600 | -50 | -180 | -300 |
| 熱軋板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 天鐵 | 5590 | -50 | -180 | -310 |
| 普中板 | 8.0mm | Q235 | 天鋼、邯鋼 | 6910 | -80 | -80 | -150 |
| 普中板 | 10.0mm | Q235 | 天鋼、邯鋼 | 6710 | -80 | -80 | -150 |
| 普中板 | 12.0mm | Q235 | 邯鋼 | 6380 | -80 | -80 | -150 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯鋼 | 6300 | -80 | -80 | -150 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 文豐 | 6100 | -150 | -150 | -200 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 普陽(yáng) | 6200 | -100 | -100 | -200 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 元寶山 | 6000 | -150 | -150 | -250 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 邯鋼 | 6960 | -80 | -80 | -150 |
| 角鋼 | 50*5/6m | Q235 | 安鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
| 角鋼 | 63*6 | Q235 | 安鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
| 角鋼 | 9# | Q235 | 安鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 安鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 邯鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
| 槽鋼 | 20#/8m | Q235 | 江天 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
| 工字鋼 | 12# | Q235 | 海城 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
| 工字鋼 | 25b# | Q235 | 萊鋼 | 5780 | 0 | 0 | -50 |
| 工字鋼 | 32# | Q235 | 萊鋼 | 5880 | 0 | 0 | 0 |
| 熱軋帶鋼 | 3.5mm以上*735*C | Q235 | 縱橫 | 5400 | -170 | -170 | -250 |
| 熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 縱橫 | 5400 | -170 | -170 | -250 |
| 熱軋帶鋼 | 3.0mm*(685-735)*C | Q195 | 縱橫 | 5440 | -180 | -180 | -280 |
| 熱軋帶鋼 | 3.5mm以上*(480-570)*C | Q195 | 文豐 | 5440 | -180 | -180 | -280 |
| 熱軋帶鋼 | 3.75mm*520*C | Q235 | 文豐 | 5400 | -170 | -170 | -250 |
| 熱軋帶鋼 | 3.0mm*(480-570)*C | Q235 | 文豐 | 5400 | -170 | -170 | -250 |
責(zé)任編輯:
本文關(guān)鍵詞:
- 山西出臺(tái)《煤礦智能化技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》...(2020-12-17)
- 《湖北省機(jī)制砂水泥混凝土應(yīng)用技術(shù)指南》正式發(fā)布(2020-10-15)
- 《貴州省機(jī)制砂石行業(yè)規(guī)范條件》正式印發(fā)(2020-10-12)
- 《安徽省礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)基金管理實(shí)施細(xì)則(試行)》印發(fā)!...(2020-09-10)
- 九部委聯(lián)合發(fā)布!加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展(2020-09-08)
- 《重慶市促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展實(shí)施方案》征求意見(jiàn)...(2020-08-25)
- 違反規(guī)定最高可罰100萬(wàn)!西安生活垃圾分類管理?xiàng)l例明年起施行...(2020-08-04)
- 年產(chǎn)400萬(wàn)噸精品骨料!中建西建砂石...
- 陜西“十五五”:協(xié)同推進(jìn)煤炭?jī)?yōu)質(zhì)...
- 冀東水泥200萬(wàn)噸/年骨料線投產(chǎn),加...
- 自然資源部部長(zhǎng)關(guān)志鷗會(huì)見(jiàn)安哥拉礦...
- 毛利率 56.55%!砂石骨料業(yè)務(wù)成尖峰...
- 斥資24億美元,兗礦能源收購(gòu)澳洲紅...
- 中國(guó)電建西北院取得特種機(jī)制砂生產(chǎn)...
- 資源量2億噸、900萬(wàn)噸/年!湖北砂石...
- 30萬(wàn)噸/年!白銀集團(tuán)郝泉溝金礦采選...
- 加速度!山西800萬(wàn)噸/年精品砂石骨...
















































