企業(yè)招聘
| 職位名稱 | 招聘企業(yè) | 薪水范圍 | 招聘人數(shù) | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 副總 | 新鄉(xiāng)市法斯特機械有限公司 | 3000-4499元 | 1 | 2011-10-31 |
| 銷售經(jīng)理 | 湖北鑫鷹環(huán)保科技股份有限公司 | 面議 | 5 | 2015-12-31 |
| 機械設(shè)計工程師 | 湖北鑫鷹環(huán)保科技股份有限公司 | 面議 | 3 | 2015-12-31 |
| 礦物分析 | 湖北鑫鷹環(huán)保科技股份有限公司 | 1500-1999元 | 2 | 2015-12-31 |
| 裝配工 | 法斯特機械-振動篩輸送機廠家自營官網(wǎng)平臺 | 1500-1999元 | 2 | 2011-10-10 |
| 誠招鉗工 | 新鄉(xiāng)市廣建機械有限公司 | 2000-2999 | 2 | 2026-04-17 |
| 線切操作員 | 新鄉(xiāng)市喜陽陽篩分機械制造有限公司 | 面議 | 5 | 2011-09-23 |
| 銑工 | 新鄉(xiāng)市喜陽陽篩分機械制造有限公司 | 面議 | 5 | 2011-09-23 |
| 業(yè)務(wù)助理 | 法斯特機械-振動篩輸送機廠家自營官網(wǎng)平臺 | 1500以下 | 3 | 2026-04-17 |
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 新鄉(xiāng)市宏升機械有限公司 | 3000-4499元 | 10 | 2011-09-15 |


